БЕЛОВСКОЕ напр-е | 3м | 6м |
Р-Н АЭРОБЕЛ | 600 | 1000 |
БЕЛОВСКОЕ | 600 | 1000 |
ЯСТРЕБОВО | 800 | 1300 |
МЯСОЕДОВО | 800 | 1300 |
Б. ДАЧА | 1000 | 1700 |
Доставка
Беловское направление
Шебекинское направление
ШЕБЕКИНСКОЕ напр-е | 3 м | 6 м |
Р-Н ШАМПИНЬОНОВ | 600 | 1000 |
Р-Н БЕЛОГОРЬЕ | 600 | 800 |
ДОРОГОБУЖИНО | 600 | 900 |
РАЗУМНОЕ | 700 | 1100 |
КРУТОЙ ЛОГ | 800 | 1400 |
М. ПРИСТАНЬ | 900 | 1400 |
КАРНАУХОВКА | 1000 | 1500 |
Б.ДАЧА | 1000 | 1700 |
РЖАВЕЦ | 1000 | 1700 |
ГРАФОВКА | 1100 | 1900 |
БЕЗЛЮДОВКА | 1100 | 1900 |
ШЕБЕКИНО | 1300 | 2200 |
Дубовское направление
ДУБОВСКОЕ напр-е | 3м | 6м |
М-РН НОВЫЙ | 600 | 1000 |
СИТИ-МОЛ | 600 | 1100 |
ТАУН-ХАУСЫ(до репного | 600 | 1100 |
ДУБОВОЕ | 600 | 1100 |
РЕПНОЕ | 700 | 1200 |
ТАВРОВО до кольца | 700 | 1200 |
ТАВРОВО после кольца | 800 | 1400 |
СОЛОМИНО | 900 | 1550 |
НИКОЛЬСКОЕ | 950 | 1650 |
ПУЛЯЕВКА | 1100 | 1900 |
ЯСНЫЕ ЗОРИ | 1500 | 2700 |
МУРОМ | 1700 | 3000 |
Харьковское направление
ХАРЬКОВСКОЕ напр-е | 3м | 6м |
Р-Н СПУТНИК | 600 | 1000 |
р-н ЮГО-ЗАПАДНЫЙ | 700 | 1200 |
Р-Н РАЗДОБАРКИНА | 600 | 1100 |
Р-Н 8-Е МАРТА | 600 | 1100 |
Р-Н ОРЛОВА | 700 | 1200 |
РЕПНОЕ | 700 | 1200 |
ГРЯЗНОЕ | 700 | 1200 |
КОМСОМОЛЕЦ | 1000 | 1700 |
МАЙСКИЙ | 900 | 1550 |
МАЙСКИЙ -8 | 1000 | 1700 |
НОВАЯ дер-ня р-н | 1100 | 1900 |
ПОЛИТОТДЕЛ | 1100 | 1900 |
ГОЛОВИНО | 1200 | 2100 |
В. ЛОПАНЬ | 1100 | 1900 |
ДОЛБИНО | 1200 | 2100 |
БЕССОНОВКА | 1500 | 2700 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 1500 | 2700 |
ЯСНЫЕ ЗОРИ | 1500 | 2700 |
ЖУРАВЛЁВКА | 1900 | 3300 |
Корочанское направление
КОРОЧАНСКОЕ напр. | 3м | 6м |
НОВОСАДОВЫЙ | 600 | 1100 |
41-МКР | 600 | 1100 |
СИЗО р-н | 600 | 1100 |
Р-н К.ЗАСЛОНОВА | 500 | 900 |
БЕЛОМЕСТНОЕ | 700 | 1200 |
ПЕТРОПАВЛОВКА | 800 | 1400 |
Б. ИГУМЕНКА | 700 | 1200 |
СЕВРЮКОВО | 800 | 1400 |
МЯСОЕДОВО | 900 | 1500 |
Д. ИГУМЕНКА | 800 | 1200 |
ХОХЛОВО | 800 | 1400 |
КИСЕЛЁВО | 900 | 1550 |
ШЛЯХОВО | 800 | 1400 |
МЕЛИХОВО | 900 | 1550 |
ШЕИНО | 1000 | 1700 |
ЛОМОВО | 1000 | 1700 |
ЗАЯЧЬЕ | 1100 | 1900 |
БЛ. АЛЕКСЕЕВКА | 1100 | 1900 |
КОРОЧА | 1500 | 2700 |
Н.ОКОЛ | 2800 | 4900 |
ГУБКИН | 3200 | 5600 |
СТ. ОСКОЛ | 4000 | 7000 |
Томаровское направление
ТОМАРОВСКОЕ напр | 3м | 6м |
БОЛХОВЕЦ | 600 | 1000 |
Р-н БОТАНИЧЕСК.САД | 600 | 1000 |
ПУШКАРНОЕ | 800 | 1400 |
СТРЕЛЕЦКОЕ | 800 | 1400 |
ТОМАРОВКА | 1200 | 1900 |
БОРИСОВКА | 1600 | 2800 |
ГОЛОВЧИНО | 1800 | 3200 |
ГРАЙВОРОН | 2000 | 3600 |
РАКИТНОЕ | 1900 | 3400 |
ПРОЛЕТАРСКИЙ готня | 2000 | 3600 |
КР. ЯРУГА | 2500 | 4400 |
Курское направление
КУРСКОЕ напр-е | 3м | 6м |
ЗЕЛЁНАЯ ПОЛЯНА | 600 | 1050 |
Р-н ПСИХБОЛЬНИЦЫ | 600 | 1050 |
Р-н АЭРОПОРТА | 600 | 1050 |
СЕВЕРНЫЙ | 650 | 1150 |
ШОПИНО | 850 | 1500 |
ЕРИК | 950 | 1650 |
ГОСТИЩЕВО | 1250 | 2200 |
СТРОИТЕЛЬ | 1100 | 1900 |
ЯКОВЛЕВО | 1250 | 2200 |
САЖНОЕ | 1700 | 3000 |
ПРОХОРОВКА | 2000 | 3600 |
ВЕРХОПЕНЬЕ | 1800 | 3200 |
ИВНЯ | 2200 | 3900 |
р-н застройки по ул. К.Заслонова
Р-Н ЗАСТРОЙКИ ПО УЛ. | 3м | 6м |
К.ЗАСЛОНОВА | 600 | 1100 |
Час простоя при выгрузке
Час простоя при выгрузке 500-800 руб.